產品描述:卡爾費休水分儀V30S自動化InMotion KF加熱爐利用V30S和自動化的InMotion KF加熱爐實現生產效率的飛躍,最多可測定26個樣品的含水量。
產品型號
更新時間
2024-06-12廠商性質
經銷商瀏覽次數
863專業客服在線解答,為您解決遇到的問題!
相關產品
RELATED PRODUCTS型號:
型號:
詳細介紹
自動化InMotion KF加熱爐
利用V30S和自動化的InMotion KF加熱爐實現生產效率的飛躍,最多可測定26個樣品的含水量。
卡爾費休水分儀V30S合規性要求嚴格可靠
在監管環境下,LabX軟件可為21 CFR第11部分和EU附錄11的合規性需求提供全面的支持。
堅固耐用的設計、精確的結果
特殊的滴定池設計可較大限度地減少環境濕度干擾以實現低背景漂移值,從而確保準確、可重復的測量。
最大方法數 | 150 |
額外的滴定管驅動器(可選) | 最多1個(僅用于加樣) |
LabX軟件 | Express和Server(不含) |
每個用戶快捷鍵個數 | 12 |
用戶定義的計算 | 適用 |
應用類型 | 容量法卡爾費休滴定儀 |
測量類型 | 容量法卡爾費休滴定儀 |
用戶權限管理 | 4級用戶組 |
溶劑管理器選項 | 適用 |
平行滴定 | 不 |
每個系列中樣品的個數 (2) | 120 |
條形碼閱讀器連接 | 是(USB) |
液體監測選項 | 用于溶劑和廢液的LevelSens |
任務列表 | 10 |
One Click®用戶界面 | 適用 |
靈活性和模塊性 | 自動化 即插即用附件 樣品重量轉移 SmartChemicals 電腦軟件 OneClick用戶界面 溶劑管理器 用戶自定義計算 預裝方法 用戶管理 |
即插即用功能 | 滴定管和傳感器 |
加熱爐選項 | DO308(手動) |
合規性和數據安全性 | 密碼保護 21 CFR第11部分, EudraLex,第4卷,附錄11(含LabX軟件) 用戶管理(固定組) |
打印機連接 | 是(USB) |
連接和軟件 | LabX軟件 網絡導出 USB導出 |
測量范圍 | 100 ppm – 100 % |
自動化選項 | InMotion KF 加熱爐 |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
語言 | 中文、英文、法文、德文、意大利文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙文 |
產品咨詢